OUR WORKS
施工実績
横浜・神奈川で手がけた工事の一覧です。急傾斜地崩壊対策や河川、下水道など、地域の安全と暮らしを支える公共工事を続けてきました。
PROJECTS
工事一覧
急傾斜地崩壊対策(6件)
| 工事名 | 工期 |
|---|---|
| 令和5年度 急傾斜地崩壊対策工事 県単(その123)/令和6年度 急傾斜崩壊対策工事 県単(その19)合併 | 令和6年11月〜令和7年6月 |
| 令和5年度 急傾斜崩壊対策工事 公共(その9) | 令和6年2月〜令和6年8月 |
| (浜水110)令和3年度 急傾斜地崩壊対策工事(県単)64-2 | 令和3年9月7日〜令和4年1月31日 |
| (浜水108)令和3年度 急傾斜地崩壊対策工事(県単)72-1 | 令和3年8月31日〜令和4年2月15日 |
| (浜水201)令和3年度 急傾斜地崩壊対策工事(県単)71-2 | 令和3年8月23日〜令和4年2月28日 |
| 富岡西7丁目地区 急傾斜地崩壊対策(吹付)工事 | 令和3年2月22日〜令和3年9月30日 |
河川(10件)
| 工事名 | 工期 |
|---|---|
| 令和6年度 河川修繕工事(前金付県債)(その27) | 令和7年1月〜令和7年7月 |
| 都筑区荏田東四丁目地下護床工再整備工事 | 令和6年10月〜令和7年3月 |
| 江川雨水調整池修繕工事 | 令和6年8月〜令和7年2月 |
| 都筑土木管内河川水路維持工事 | 令和5年度 |
| 令和5年度 水防情報基盤緊急整備工事 県単(その8) | 令和5年度 |
| 令和4年度 河川改修工事 公共(その9)/県単(その8)合併 | 令和4年度 |
| 令和4年度 河川改修工事 公共(その10)/河川修繕工事 県単(その15)合併 | 令和4年度 |
| (浜水109)令和2年度 河川改修工事(公共)29-5/令和2年度 河川修繕工事(県単)128-4 合併 | 令和3年8月26日〜令和4年2月28日 |
| 令和3年度 河川維持一般管理工事(県単)1-27 | 令和3年7月9日〜令和3年8月31日 |
| 令和2年度 河川修繕工事(県単)133-14 | 令和2年12月25日〜令和3年7月31日 |
下水道(6件)
| 工事名 | 工期 |
|---|---|
| 港北処理区緑区内下水道再整備工事(R6-1) | 令和6年10月〜令和7年5月 |
| 西部処理区地域防災拠点(大正中ほか)流末枝線管きょ耐震化工事 | 令和5年度 |
| 都筑処理区等地域防災拠点(緑小ほか)流末枝線管きょ耐震化工事 | 令和5年度 |
| 災害時下水道直結式仮設トイレ用下水道管整備工事(その444) | 令和5年度 |
| 災害時下水直結式仮設トイレ用下水道管整備工事(その330) | 令和3年6月2日〜令和3年10月29日 |
| 災害時下水直結式仮設トイレ用下水道管整備工事(その325) | 令和3年5月31日〜令和3年10月29日 |
外構・フェンス(1件)
| 工事名 | 工期 |
|---|---|
| 令和3年度 旧杉田中小企業従業員共同宿舎跡地 柵の交換工事 | 令和3年8月〜(工期30日間) |
排水・その他(2件)
| 工事名 | 工期 |
|---|---|
| 令和4年度 東方北部土地改良区畑地かんがい施設再整備工事(その2) | 令和4年度 |
| 令和3年度 ハイム向台(分譲)排水施設清掃工事 | 令和3年8月17日〜(工期30日間) |
神奈川県・横浜市から元請として受注した工事の一覧です。
GALLERY
工種別の施工写真
工種ごとの施工写真です。
















